Ant grindų pastatomi katilai
Supraline | Suprastar | Supramax |
|
|
|
Supraline
Rodiklis | KN30-8E | KN36-8E | KN42-8E | KN48-8E | KN54-8E | |
Nominalus galingumas | kW | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Nominalus apkrovimas | kW | 33,5 | 40,0 | 46,6 | 53,1 | 59,6 |
Naudingumo koeficientas | % | 91,4 | 91,6 | 91,8 | 92 | 92,1 |
Maksimali šildymo srauto temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dūmtraukio prijungimas | mm Ø | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Katilo vandens talpumas (katilo blokas) | l | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 17,3 |
Leidžiamas sėgis | vnt. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dujų prijungimas | vnt. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NOxišmetimai | mg/kWh | <125 | <125 | <125 | <125 | <125 |
CO išmetimai | mg/kWh | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Gabaritai: aukštis | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Gabaritai: plotis | mm | 596 | 596 | 740 | 740 | 884 |
Gabaritai: gylis | mm | 707 | 707 | 737 | 737 | 737 |
Svoris be įpakavimo | kg | 114 | 131 | 147 | 164 | 183 |
Suprastar
Rodiklis | KN 24-8DP | KN 30-8DP | KN 36-8DP | KN 42-8DP | KN 54-9 | KN 63-9 | KN 72-9 | KN 81-9 | KN 90-9 | KN 99-9 | KN 108-9 | KN 117-9 | |
Nominalus galingumas | kW | 23,7 | 30 | 36 | 42 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 |
Nominalus apkrovimas | kW | 26,4 | 33,3 | 39,9 | 46,4 | 59,1 | 68,9 | 78,7 | 88,4 | 98,1 | 107,8 | 117,5 | 127,2 |
Naudingumo koeficientas | % | 93,1 | 93,1 | 93,4 | 93,5 | 95 | 95 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 96 | 96 | 96 |
Maksimali šildymo srauto temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dūmtraukio prijungimas | mm Ø | 130 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 |
Katilo vandens talpumas (katilo blokas) | l | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Leidžiamas sėgis | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dujų prijungimas | R | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NOx išmetimai | mg/kWh | 65 | 67 | 69 | 70 | 66 | 70 | 69 | 67 | 65 | 70 | 70 | 70 |
CO išmetimai | mg/kWh | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Gabaritai:aukštis | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Gabaritai: plotis | mm | 600 | 600 | 750 | 750 | 817 | 900 | 1067 | 1067 | 1234 | 1234 | 1401 | 1401 |
Gabaritai: gylis | mm | 694 | 699 | 699 | 699 | 1030 | 1030 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
Svoris be įpakavimo | kg | 126 | 142 | 161 | 179 | 230 | 257 | 283 | 305 | 334 | 357 | 386 | 408 |
Supramax
Rodiklis | K144-8 | K180-8 | K234-8 | K306-8 | |
Nominali (reguliuojama) galingumas | kW | 115-144 | 144-180 | 187-234 | 245-306 |
Nominali (reguliuojama) apkrova | kW | 158,1 | 197,4 | 256,3 | 334,4 |
Naudingumo koeficientas | % | 92,8 | 93,1 | 93,2 | 93,4 |
Maksimali šildymo srauto temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dūmtakio prijungimas | mm Ø | 250 | 300 | 350 | 350 |
Katilo vandens talpumas (katilo blokas) | l | 68 | 84 | 106 | 137 |
Leidžiamas slėgis | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dujų prijungimas | R | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 |
NOxišmetimai | mg/kWh | 244 | 251 | 250 | 250 |
CO išmetimai | mg/kWh | <10 | <10 | <10 | <10 |
Gabaritai: aukštis | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Gabaritai: plotis | mm | 1132 | 1308 | 1572 | 1924 |
Gabaritai: gylis | mm | 1458 | 1497 | 1547 | 1547 |
Svoris be įpakavimo | kg | 635 | 750 | 920 | 1150 |